井口台パークタウンは自然豊かで住環境が整い、買い物も便利。
高台にあるため夜景が美しく、静かな雰囲気が魅力です。
交通アクセスも良好で快適に暮らせます。
本記事では、井口台パークタウンの人口、世帯数、インフラ、周辺情報などの基本情報を掲載しています。
目次
井口台パークタウン基本情報
| 人口 | 6,685人(2025年2月現在) |
|---|---|
| 世帯数 | 2,961世帯(2025年2月現在) |
| ガス種 | 都市ガス |
| 郵便番号 | 広島市西区 井口台1丁目~4丁目 733-0844 |
井口台パークタウンの周辺情報
| スーパー | フジ 井口店 アルゾ 井口台店 |
|---|---|
| コンビニエンスストア | ファミリーマート 広島井口台店 セブン-イレブン 広島井口台1丁目店 |
| 幼稚園・保育園 | 井口台シオン幼稚園 |
| 小学校 | 広島市立井口台小学校 |
| 中学校 | 広島市立井口台中学校 |
| 高等学校 | 団地内はありません。 |
| 病院(内科) | 団地内はありません。 |
| 歯医者 | 佐久間歯科クリニック |
| クリーニング | セイブドライ アルゾ井口台 小柴クリーニング フジ井口店 |
| 飲食店 | 団地内はありません。 近隣の飲食店 小次郎寿司 八剣伝 井口台パークタウン店 キッシュ グラン・ココ アーロン ちから 井口店 |
| ガソリンスタンド | 団地内にはありません。 |
井口台パークタウンのインフラ情報
井口台パークタウンのメインの交通手段はバスです。


コメント