草津梅が台団地は、徒歩圏内に広島電鉄宮島線「草津南駅」や「井口駅」、JR山陽本線「新井口駅」があり、通勤や通学に便利です
本記事では、草津梅が台団地の人口、世帯数、インフラ、周辺情報などの基本情報を掲載しています。
目次
草津梅が台団地基本情報
人口 | 677人(2025年2月現在) |
---|---|
世帯数 | 351世帯(2025年2月現在) |
ガス種 | 都市ガス |
郵便番号 | 広島市西区 草津梅が台 733-0864 |
草津梅が台団地の周辺情報
スーパー | 団地内はありません。 近隣のスーパー MaxValu エクスプレス 草津南店 |
---|---|
コンビニエンスストア | セブン-イレブン 広島草津梅が台店 |
幼稚園・保育園 | 団地内はありません。 |
小学校 | 団地内はありません。 通学区域小学校 広島市立鈴が峰小学校 |
中学校 | 団地内はありません。 通学区域中学校 広島市立井口台中学校 |
高等学校 | 団地内はありません。 |
病院(内科) | 団地内はありません。 |
歯医者 | 団地内はありません。 |
クリーニング | 団地内はありません。 |
飲食店 | 団地内はありません。 近隣の飲食店 焼肉一番 団楽 草津南駅前店 |
ガソリンスタンド | 団地内にはありません。 |
草津梅が台団地のインフラ情報
草津梅が台団地の交通機関は団地の中にはありませんが、徒歩圏内にJR山陽本線と広島電鉄宮島線があります。
鉄道アクセス : 広島電鉄宮島線「草津南駅」・「商工センター入口駅」などが徒歩圏内にあります。
: JR山陽本線「新井口駅」があります。
コメント